Статистика игроков

0 игроков отображено, всего - 0

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +6 ru APOLO 2,102 592 3.55 450 21.41% 20:57:00 1037.33 Разница: +5.19
2 Разница: +1 ru Elastiko 3,427 1,255 2.73 1,074 31.34% 43:20:21 774.93 без изменений
3 Разница: +2 ru tip top ^,^ 4,556 1,687 2.70 1,745 38.30% 56:59:51 710.32 Разница: -6.69
4 Разница: +1 ru Simple 3,117 907 3.44 862 27.65% 24:42:53 708.69 Разница: -63.89
5 Разница: +2 ru WooHoo 662 192 3.45 142 21.45% 04:45:13 675.71 Разница: -12.83
6 Разница: +1 Alex G. 2,006 632 3.17 663 33.05% 18:46:08 668.19 Разница: -3.12
7 Разница: +1 by [OMOH]~IMPeRaToR 812 284 2.86 231 28.45% 12:54:46 667.12 без изменений
8 Разница: +2 ru virussafe.png Dmitriy B. 1,606 680 2.36 518 32.25% 20:58:21 636.06 Разница: -34.05
9 Разница: -5 ru S1mB1ot** 868 321 2.70 290 33.41% 09:47:21 634.62 Разница: -6.94
10 Разница: -4 ru MECHTA PEDOFILA 897 325 2.76 202 22.52% 06:00:47 624.54 Разница: -38.37
11 Разница: -1 kz Opezdal Style Gamer 2,721 1,199 2.27 908 33.37% 32:56:17 618.12 без изменений
12 Разница: -1 kz FaMas | EFREITOR 1,669 1,042 1.60 481 28.82% 27:59:05 609.79 Разница: -5.86
13 Разница: -1 ru NoMka 1,333 584 2.28 515 38.63% 14:45:46 609.25 Разница: -61.38
14 Разница: -1 ru magg0t*s|MD 606 192 3.16 140 23.10% 03:10:55 605.64 Разница: +9.94
15 Разница: +2 ru Steam.png Temkqa 4,911 2,057 2.39 1,414 28.79% 53:40:21 600.95 Разница: +13.75
16 Разница: -1 Hardstyle 849 433 1.96 376 44.29% 13:46:27 593.19 без изменений
17 Разница: +5 ua hustle 3,720 1,456 2.55 1,028 27.63% 54:05:48 590.93 Разница: +17.96
18 Разница: -2 ua John Rico 3,259 1,553 2.10 1,184 36.33% 52:37:00 588.47 Разница: +98.10
19 Разница: -1 ru lock.png 2 viski s koloi 1,378 543 2.54 615 44.63% 17:05:19 585.32 Разница: +23.79
20 Разница: -1 ru [H'J] fishka!!! [H'J] 579 188 3.08 200 34.54% 04:34:58 580.26 Разница: +480.26
21 Разница: -1 ru Crazy finger 2,767 1,424 1.94 651 23.53% 31:38:51 568.98 Разница: +11.84
22 Разница: -1 ru headshot 502 230 2.18 145 28.88% 04:37:06 568.96 Разница: -6.96
23 Разница: +1 ru GORKY STYLE 6,721 2,673 2.51 1,774 26.39% 51:23:38 548.81 Разница: +12.23
24 Разница: +1 ua hustle4N 482 194 2.48 160 33.20% 06:06:25 545.66 Разница: +66.45
25 Разница: +1 by el'f 568 222 2.56 185 32.57% 05:09:25 541.73 Разница: -6.98
26 Разница: +1 Apple* 588 272 2.16 136 23.13% 06:30:39 535.20 Разница: -12.83
27 Разница: +1 ru evg 2,314 943 2.45 839 36.26% 27:11:03 534.86 Разница: -66.49
28 Разница: +1 ru REDWINE 279 151 1.85 68 24.37% 02:19:07 532.58 Разница: +432.58
29 Разница: -1 us As 1,960 1,042 1.88 420 21.43% 15:29:11 531.37 Разница: -12.20
30 Разница: +1 6o6on 1,199 570 2.10 414 34.53% 11:44:43 524.06 Разница: -0.56
31 Разница: +1 ru ~nanana 1,041 512 2.03 383 36.79% 14:56:24 522.49 Разница: -42.50
32 Разница: +1 by Dmitriy A 256 81 3.16 48 18.75% 01:38:54 521.62 Разница: -32.13
33 Разница: +1 ru bykovatyi bazar borodatogo byka 323 110 2.94 22 6.81% 01:25:02 518.58 Разница: +418.58
34 Разница: +1 ru nab 593 288 2.06 253 42.66% 08:37:04 516.05 Разница: +9.78
35 Разница: +1 ru He 3a}|{uMau' 323 122 2.65 123 38.08% 03:42:55 515.62 Разница: +6.94
36 Разница: +1 ru voilalalala 2,312 1,234 1.87 594 25.69% 26:13:14 511.25 без изменений
37 Разница: +1 ru Hristo 684 348 1.97 129 18.86% 05:31:50 508.69 Разница: -33.91
38 Разница: +1 ru evgg87 699 336 2.08 283 40.49% 06:27:48 508.01 Разница: +74.84
39 Разница: +1 ua SINTETIKA 427 171 2.50 157 36.77% 06:50:38 506.06 Разница: +4.93
40 Разница: +1 ru WIA 933 417 2.24 303 32.48% 09:35:16 502.84 Разница: -7.91
41 Разница: +1 FakuFac 1,065 584 1.82 385 36.15% 11:50:40 500.28 Разница: +24.15
42 Разница: +1 [*Everlast*] 710 323 2.20 75 10.56% 07:44:05 499.88 без изменений
43 Разница: +1 ru Drig0n 213 17 12.53 177 83.10% 00:34:19 499.16 Разница: +399.16
44 Разница: +1 ru Eros 634 319 1.99 149 23.50% 05:47:31 496.00 Разница: +396.00
45 Разница: +1 ru enoT 656 334 1.96 297 45.27% 08:33:58 492.25 Разница: -27.83
46 Разница: +1 ru Obana 528 242 2.18 167 31.63% 09:31:16 491.71 Разница: +69.00
47 Разница: +1 ru barket 248 103 2.41 80 32.26% 02:51:28 487.08 Разница: +113.95
48 Разница: +1 ua [5Win] mos9 224 29 7.72 96 42.86% 01:19:03 486.73 Разница: +386.73
49 Разница: +1 ru gori_v_adu 213 57 3.74 90 42.25% 01:50:49 484.15 Разница: +136.05
50 Разница: +1 ru ~omg 1,157 636 1.82 389 33.62% 15:17:56 479.96 Разница: +0.05
51 Разница: +1 ru volodya_vyatskiy 732 424 1.73 285 38.93% 09:01:57 479.78 Разница: -5.63
52 Разница: +1 ru D}I{UH 982 561 1.75 182 18.53% 11:28:51 479.52 Разница: -8.79
53 Разница: +1 [ST.RF.]_Meloman 484 216 2.24 133 27.48% 03:26:20 479.02 Разница: +0.89
54 Разница: +1 ru 9I COCY Y 6O}{EU 162 10 16.20 146 90.12% 00:08:21 479.00 Разница: +379.00
55 Разница: +1 lt hebels 4 BAYERN :DAAAAAAAAAAAAA 305 93 3.28 69 22.62% 02:01:56 478.55 Разница: +378.55
56 Разница: +1 aleksdji 242 101 2.40 91 37.60% 03:22:16 474.12 Разница: -13.45
57 Разница: +1 ua REDman 1,126 562 2.00 206 18.29% 12:21:27 473.86 Разница: -11.32
58 Разница: +1 us Gop_Stop 594 388 1.53 153 25.76% 06:21:19 473.34 Разница: +71.04
59 Разница: +1 ru ~omg pechet pe4al gusi 1,237 585 2.11 423 34.20% 13:07:45 471.54 Разница: -0.17
60 Разница: +1 ru TemmeR 3,234 1,670 1.94 938 29.00% 46:03:12 466.61 Разница: -19.05
61 Разница: +1 ru h! jEk`S1lvesTr 298 108 2.76 110 36.91% 03:42:07 461.86 Разница: +361.86
62 Разница: +1 ru Freekill 468 250 1.87 125 26.71% 04:33:23 461.33 Разница: +47.39
63 Разница: +1 ru Dal' 233 80 2.91 34 14.59% 01:23:42 459.93 Разница: +359.93
64 Разница: +1 by Lata 398 172 2.31 94 23.62% 04:59:59 450.16 Разница: -6.38
65 Разница: +1 ru Bern 303 170 1.78 79 26.07% 04:03:31 447.09 Разница: +17.61
66 Разница: +1 ru eda 178 62 2.87 61 34.27% 02:08:44 446.97 Разница: +346.97
67 Разница: +1 by zaJ1m #1 200 111 1.80 58 29.00% 02:46:48 446.09 Разница: +44.48
68 Разница: +1 ru krollik_perm 200 74 2.70 28 14.00% 01:28:52 443.70 Разница: +343.70
69 Разница: +1 ru n0pe 350 175 2.00 137 39.14% 05:46:02 439.99 Разница: +10.32
70 Разница: -1 ru PRO1009IPRO 278 87 3.20 237 85.25% 02:22:57 439.02 Разница: -24.82
71 Разница: +1 ru MIMO 503 263 1.91 179 35.59% 05:24:30 436.46 Разница: -5.12
72 Разница: +1 by RocK 140 35 4.00 106 75.71% 00:45:39 435.85 без изменений
73 Разница: +1 ru dafaqwew ^^. 2,969 1,523 1.95 1,087 36.61% 45:47:48 429.00 Разница: +3.93
74 Разница: +1 ua HUSTLE EVERYDAY 292 89 3.28 82 28.08% 02:54:04 428.97 Разница: +328.97
75 Разница: +1 ua Fun :D|~> I am BOT <~ 255 153 1.67 45 17.65% 02:47:04 421.74 Разница: +10.37
76 Разница: +1 ru SLIDER[99RUS] 185 57 3.25 35 18.92% 00:58:45 419.68 Разница: +319.68
77 Разница: +1 ru Petroff 5,116 2,336 2.19 1,774 34.68% 54:33:23 419.29 Разница: -7.14
78 Разница: -12 ru Evan.4'k 907 446 2.03 323 35.61% 10:22:15 418.03 Разница: -14.27
79 Разница: +1 ua EXCS.!.A[s]X 1,456 1,126 1.29 538 36.95% 29:45:39 418.00 Разница: +12.09
80 Разница: +1 ru hi. - depression 211 72 2.93 76 36.02% 03:06:45 417.53 Разница: +317.53
81 Разница: +1 kz FaMas | Junin 535 482 1.11 132 24.67% 11:37:30 417.24 Разница: +60.96
82 Разница: +1 ru P.G. 233 125 1.86 37 15.88% 01:57:24 416.11 Разница: +66.67
83 Разница: +150 ua meep 137 45 3.04 30 21.90% 01:01:56 414.39 Разница: +176.69
84 Разница: +20 ru night~ 2,524 1,527 1.65 622 24.64% 31:03:53 413.73 Разница: +98.57
85 Разница: -1 ru st1 352 183 1.92 94 26.70% 02:43:32 413.11 Разница: -0.01
86 Разница: -1 ua `pl0hoou~[go awp] 412 235 1.75 135 32.77% 06:34:27 408.39 без изменений
87 Разница: -1 ru tktx 587 209 2.81 173 29.47% 03:54:37 406.08 Разница: +306.08
88 Разница: -1 ru Vanya_Susanin 259 138 1.88 78 30.12% 03:45:30 403.21 Разница: +303.21
89 Разница: +1 ua JOPA 246 162 1.52 32 13.01% 03:29:22 401.34 Разница: +23.68
90 Разница: +1 ua GAMA 614 410 1.50 214 34.85% 08:55:14 398.43 Разница: -18.05
91 Разница: +1 by dno! 2,892 1,716 1.69 1,011 34.96% 39:16:23 397.85 Разница: +44.47
92 Разница: +1 ua ^^__^^ 153 37 4.14 74 48.37% 01:49:33 397.75 без изменений
93 Разница: +1 XEPCOH Sokol 250 106 2.36 211 84.40% 03:11:42 397.40 Разница: +78.06
94 Разница: +1 Myjuk 193 97 1.99 58 30.05% 03:10:13 397.31 Разница: +100.40
95 Разница: +1 ru Spectator 313 179 1.75 224 71.57% 01:44:30 397.24 Разница: +297.24
96 Разница: +1 ru RaStaMaH4uK?! 301 182 1.65 100 33.22% 04:18:46 396.66 без изменений
97 Разница: +1 HARD gaming 173 85 2.04 24 13.87% 01:45:52 394.04 Разница: +19.21
98 Разница: +1 ru Loveles=D 365 168 2.17 96 26.30% 03:00:57 393.60 Разница: -62.84
99 Разница: +1 ua NiT GriT 278 191 1.46 87 31.29% 03:40:46 391.84 Разница: +30.13
100 Разница: +1 ru No!!i 441 275 1.60 90 20.41% 04:27:12 391.48 Разница: +116.26